
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


參數指標
| 牌號 | M405 | M420 |
| Tg/℃ | -30 | -30 |
| 拉伸強度/MPa | ≥0.5 | ≥3.0 |
| 斷裂伸長(cháng)率/% | ≥900 | ≥800 |
| 5%模量/MPa | ≥0.3 | ≥0.8 |
| 應用領(lǐng)域 | 壓敏膠 | 壓敏膠 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 高初黏 | 高內聚 |
參數指標
| 牌號 | M405 | M420 |
| Tg/℃ | -30 | -30 |
| 拉伸強度/MPa | ≥0.5 | ≥3.0 |
| 斷裂伸長(cháng)率/% | ≥900 | ≥800 |
| 5%模量/MPa | ≥0.3 | ≥0.8 |
| 應用領(lǐng)域 | 壓敏膠 | 壓敏膠 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 高初黏 | 高內聚 |
