
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


參數指標
| 牌號 | M212 | M213 | M220 | M301 | M305 | M307 | M320 |
| Tg/℃ | -40 | -40 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 |
| 拉伸強度/MPa | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥6.0 |
| 斷裂伸長(cháng)率/% | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥700 | ≥200 | ≥300 | ≥300 |
| 5%模量/MPa | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥2.0 | ≥10 | ≥30 | ≥10 | ≥5.0 |
| 應用領(lǐng)域 | 壓敏膠 | 壓敏膠 | 壓敏膠 | 涂層 | 涂層 | 涂層 | 涂層 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 高初黏 | 高初黏、耐溫 | 高內聚 | 高強度、高韌性 | 高強度、高韌性、耐水洗 | 高強度、高韌性、可熱激活 | 高強度、高韌性、可熱激活 |
| 固含量/% | 44.0±1.0 | ||||||
| pH | 7.0~10.0 | ||||||
| 粘度/Pa·s | 200~1000 | ||||||
參數指標
| 牌號 | M212 | M213 | M220 | M301 | M305 | M307 | M320 |
| Tg/℃ | -40 | -40 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 |
| 拉伸強度/MPa | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥30 | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥8.0 | ≥6.0 |
| 斷裂伸長(cháng)率/% | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥700 | ≥200 | ≥300 | ≥300 |
| 5%模量/MPa | ≥0.4 | ≥0.5 | ≥2.0 | ≥10 | ≥30 | ≥10 | ≥5.0 |
| 應用領(lǐng)域 | 壓敏膠 | 壓敏膠 | 壓敏膠 | 涂層 | 涂層 | 涂層 | 涂層 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 高初黏 | 高初黏、耐溫 | 高內聚 | 高強度、高韌性 | 高強度、高韌性、耐水洗 | 高強度、高韌性、可熱激活 | 高強度、高韌性、可熱激活 |
| 固含量/% | 44.0±1.0 | ||||||
| pH | 7.0~10.0 | ||||||
| 粘度/Pa·s | 200~1000 | ||||||
